|
Dolar A: 44.6676 TL S: 44.8466 TL |
Euro A: 52.6576 TL S: 52.8686 TL |
Kur Güncelleme (TCMB) 18/04/2026 11:51 |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex / Buton | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | IMEI | Ses Flex / Buton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J120 | 250.00 | |||||||||||||
| J250 | 2780.49 | 250.00 | ||||||||||||
| J260 | 1704.17 | 300.00 | ||||||||||||
| J320 | 250.00 | |||||||||||||
| J500 | 300.00 | 250.00 | ||||||||||||
| J510 Gold | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| J5 PRİME | 1614.48 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
| J7 / J700 | 2959.88 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| J7 CORE | 3049.57 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| J7 2016 / J710 | 3049.57 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| J7 PRİME | 1569.63 |
400.00
350.00 |
350.00 | |||||||||||
| J7 PRİME 2 | 1659.32 |
400.00
350.00 |
400.00 | |||||||||||
| J7 DUO | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||
| J3 PRO (J3110) |
400.00
350.00 |
350.00 | ||||||||||||
| J5 PRO | 2780.49 |
400.00
350.00 |
400.00 | |||||||||||
| J7 PRO |
400.00
350.00 |
400.00 | ||||||||||||
| J3 PRO 2017 (J330) | 807.24 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
| J6 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
| J4 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||||
| J4 PLUS | 1479.94 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
| J8 2018 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
| J6 PLUS | 1524.78 | 350.00 | 350.00 |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | IMEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A022 / A025 ÇITASIZ | 1614.48 | ||||||||||||
| A022 / A025 ÇITALI | 1838.71 | ||||||||||||
| A035 / A037 ÇITASIZ | 1659.32 | ||||||||||||
| A035 / A037 ÇITALI | 1883.56 | ||||||||||||
| A045 / A047 (A04S) ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A045 / A047 (A04S) ÇITALI | 1838.71 | ||||||||||||
| A04E /A042 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A05 / A055 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A05 / A055 ÇITALI | 2062.94 | ||||||||||||
| A05S / A057 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A05S / A057 ÇITALI | 2197.48 | ||||||||||||
| A10 / A105 / M10 ÇITASIZ | 1524.78 | ||||||||||||
| A10 / A105 ÇITALI | 1749.02 | ||||||||||||
| A10S / A107 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A10S / A107 ÇITALI | 1749.02 | ||||||||||||
| A11 / M11 ÇITASIZ | 1614.48 | ||||||||||||
| A11 / M11 ÇITALI | 1928.40 | ||||||||||||
| A12 / A125 / A127 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A12 / A125 / A127 ÇITALI | 1749.02 | ||||||||||||
| A13 / A13S ÇITASIZ | 1659.32 | ||||||||||||
| A13 ÇITALI | 1838.71 | ||||||||||||
| A14 4G / A14 5G ÇITASIZ | 1614.48 | ||||||||||||
| A14 ÇITALI | 2018.10 | ||||||||||||
| A20 / A205 ÇITALI | 2959.88 | ||||||||||||
| A20S / A207 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A20S / A207 ÇITALI | 1793.86 | ||||||||||||
| A21S / A217 ÇITASIZ | 1659.32 | ||||||||||||
| A21S / A217 ÇITALI | 1928.40 | ||||||||||||
| A22 / A225 4G ÇITALI | 3004.72 | ||||||||||||
| A22 5G / A226 5G ÇITASIZ | 1749.02 | ||||||||||||
| A23 / A235 ÇITASIZ | 1614.48 | ||||||||||||
| A23 / A235 ÇITALI | 2018.10 | ||||||||||||
| A24 ÇITALI ORJİN SER | 4260.43 | ||||||||||||
| A2 CORE / A260 | 1479.94 | ||||||||||||
| A30 / A305 ÇITALI | 3542.88 | ||||||||||||
| A30S / A307 ÇITALI | 3184.11 | ||||||||||||
| A31 / A315 ÇITALI | 3498.03 | ||||||||||||
| A3 2015 / A300 | |||||||||||||
| A32 / A325 ÇITALI | 3677.42 | ||||||||||||
| A33 ÇITALI SİYAH | 4081.04 | ||||||||||||
| A33 ÇITALI DİĞER RENKLER | 4081.04 | ||||||||||||
| A34 ÇITALI BEYAZ | 5067.67 | ||||||||||||
| A34 ÇITALI DİĞER RENKLER | 5067.67 | ||||||||||||
| A40 / A405 ÇITALI | 3453.19 | ||||||||||||
| A41 ÇITALI | 3542.88 | ||||||||||||
| A50 ÇITALI | 3498.03 | ||||||||||||
| A51 / A515 ÇITALI | 4036.19 | ||||||||||||
| A5 2016 / A510 STOK SOR | |||||||||||||
| A52 ÇITALI | 4574.35 | ||||||||||||
| A5 2017 / A520 STOK SOR | 3542.88 | ||||||||||||
| A8 2018 / A530 STOK SOR | 3273.80 | ||||||||||||
| A53 SİYAH ÇITALI | 4081.04 | ||||||||||||
| A53 DİĞER RENKLER ÇITALI | 4081.04 | ||||||||||||
| A54 ÇITALI | 4260.43 | ||||||||||||
| A6 / J6 STOK SOR | 2870.18 | ||||||||||||
| A70 / A705 ÇITALI | 4125.89 | ||||||||||||
| A71 / A715 ÇITALI | 4798.59 | ||||||||||||
| A72 ÇITALI | 4798.59 | ||||||||||||
| A73 ÇITALI | 4664.05 | ||||||||||||
| A7 2018 / A750 STOK SOR | 3722.27 | ||||||||||||
| A8 2018 PLUS / A730 STOK SOR | 4708.89 | ||||||||||||
| A8 2015 STOK SOR | 2870.18 | ||||||||||||
| A9 2018 / A920 STOK SOR | 3408.34 | ||||||||||||
| A15 ÇITASIZ SERVİS ORJ | 3094.42 | ||||||||||||
| A25 A256 ÇITALI ORJ | 3767.11 | ||||||||||||
| A35 A356 ÇITASIZ SERVİS ORJ | 3946.50 | ||||||||||||
| A54 ÇITASIZ ORJ | |||||||||||||
| A73 ÇITASIZ ORJ | |||||||||||||
| A032-A035-A037 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| A065 ÇITASIZ | 1659.32 | ||||||||||||
| A065 ÇITALI | 3094.42 | ||||||||||||
| A16 ÇITALI | 3408.34 | ||||||||||||
| A15 ÇITALI | 3094.42 | ||||||||||||
| A35 A356 ÇITASIZ | 3946.50 |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | MEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7 | 3722.27 | ||||||||||||
| S7 EDGE | 5605.83 | ||||||||||||
| S8 | 6592.45 | ||||||||||||
| S8 PLUS | 7310.00 | ||||||||||||
| S9 | 6278.52 | ||||||||||||
| S9 PLUS | 7534.23 | ||||||||||||
| S10 SİYAH | 9103.86 | ||||||||||||
| S10 RENKLER | 9103.86 | ||||||||||||
| S10E | 6861.53 | ||||||||||||
| S10 LİTE | 6861.53 | ||||||||||||
| S10 PLUS | 9731.71 | ||||||||||||
| S20 | 9821.41 | ||||||||||||
| S20 PLUS | 9731.71 | ||||||||||||
| S20 FE SİYAH-MAVİ | 5560.98 | ||||||||||||
| S20 FE DİĞER RENKLER | 5560.98 | ||||||||||||
| S20 ULTRA | 10404.41 | ||||||||||||
| S21 | 7893.00 | ||||||||||||
| S21 ULTRA | 11884.35 | ||||||||||||
| S21 FE | 7265.15 | ||||||||||||
| S21 PLUS | 8296.62 | ||||||||||||
| S22 | 8117.23 | ||||||||||||
| S22 PLUS | 8117.23 | ||||||||||||
| S22 ULTRA | 12422.51 | ||||||||||||
| S23 ULTRA | 13005.51 | ||||||||||||
| S24 | 9776.56 | ||||||||||||
| S24 PLUS | 10225.02 | ||||||||||||
| S24 ULTURA ÇITASIZ | 10449.26 | ||||||||||||
| S23 ULTRA ÇITASIZ SERVİS | |||||||||||||
| S24 ÇITASIZ SERVİS |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | IMEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 STOK SOR | 3632.57 | ||||||||||||
| C7 STOK SOR | 3632.57 | ||||||||||||
| C5 PRO STOK SOR | 3632.57 |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | IMEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 STOK SOR | 2735.64 | ||||||||||||
| E7 STOK SOR | 3184.11 |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | IMEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 / M105 ÇITALI | 1793.86 | ||||||||||||
| M10 / M105 ÇITASIZ | 1524.78 | ||||||||||||
| M11 / M115 ÇITASIZ | 1614.48 | ||||||||||||
| M12 / M12S / M127 ÇITASIZ | 1569.63 | ||||||||||||
| M12 / M12S / M127 ÇITALI | 2870.18 | ||||||||||||
| M13 ÇITASIZ | 1704.17 | ||||||||||||
| M14 ÇITASIZ | 1749.02 | ||||||||||||
| M20 / M205 ÇITASIZ | 1524.78 | ||||||||||||
| M20 / M205 ÇITALI | 1883.56 | ||||||||||||
| M21 / M30S / M307 ÇITALI | 3542.88 | ||||||||||||
| M22 ÇITALI | 3363.50 | ||||||||||||
| M23 ÇITASIZ | 1883.56 | ||||||||||||
| M30 OLED | 2018.10 | ||||||||||||
| M31 / M21S / M315 ÇITALI | 4081.04 | ||||||||||||
| M31S ÇITALI | 4125.89 | ||||||||||||
| M32 ÇITALI | 3811.96 | ||||||||||||
| M33 5G / M336 ÇITASIZ | 1704.17 | ||||||||||||
| M51 / M515 ÇITALI | 4350.12 | ||||||||||||
| M52 ÇITALI | 4664.05 | ||||||||||||
| M15 ÇITALI SRVS | 3587.73 | ||||||||||||
| M54 M546 ÇITALI SRVS | 4977.97 |
| LCD / Dok. Panel | Tek Dokunma tik Değişimi | Tek Cam Değişimi | Batarya | Şarj Soketi | Şarj Soketi Onarımı | Power Flex | İç Kulaklık | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Kamera Lensi | Filtre Sorunları | IMEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE 8 SİLVER SERVİS | |||||||||||||
| NOTE 10 LİTE | 7310.00 | ||||||||||||
| NOTE 8 ÇITASIZ ORJ | |||||||||||||
| NOTE 20 ULTRA SRVS | 10763.18 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| A20 OLED ÇITALI | 2376.87 |
| A20 OLED ÇITASIZ | 2197.48 |
| A22 OLED ÇITALI | 2197.48 |
| A24 OLED ÇITALI | 2645.95 |
| A30 OLED ÇITALI | 2376.87 |
| A30 OLED ÇITASIZ | 2197.48 |
| A30S OLED ÇITALI | 2421.72 |
| A30S OLED ÇITASIZ | 2197.48 |
| A31 OLED ÇITALI | 2287.18 |
| A32 OLED ÇITALI | 2466.56 |
| A33 OLED ÇITALI | 2735.64 |
| A34 OLED ÇITALI | 2645.95 |
| A50 OLED ÇITALI | 2466.56 |
| A50 OLED ÇITASIZ | 2242.33 |
| A51 OLED ÇITALI | 2511.41 |
| A52 OLED ÇITALI | 2825.34 |
| A53 OLED ÇITALI | 2959.88 |
| A54 OLED ÇITALI | 3228.96 |
| A5 2016 / A510 | 1838.71 |
| A5 2017 / A520 | 1883.56 |
| A5 2018 / A530 | 2556.26 |
| A6 / J6 / A600 / J600 | 2556.26 |
| A6 PLUS / A605 | 2556.26 |
| A70 KÜÇÜK OLED | 2332.02 |
| A70 BÜYÜK OLED ÇITALI | 3004.72 |
| A71 OLED BÜYÜK ÇITASIZ | 2959.88 |
| A7 2016 / A710 | 2018.10 |
| A7 2017 / A720 | 2062.94 |
| A8 PLUS 2018 / A730 | 2511.41 |
| A7 2018 / A750 | 2466.56 |
| A8 / A8 2015 | 2062.94 |
| A8 2016 / A810 | 2062.94 |
| A9 2018 / A920 | 2466.56 |
| J250 / J2 PRO | 1793.86 |
| J4 | 1973.25 |
| J5 2016 / J510 | 1749.02 |
| J5 PRO / J530 | 1973.25 |
| J6 / A6 /A600 / J600 | 2556.26 |
| J7 2015 / J700 | 1793.86 |
| J7 2016 / J710 | 1838.71 |
| J7 PRO / J730 | 1928.40 |
| J7 CORE / J701 | 1928.40 |
| J800 / J810 | 2332.02 |
| E5 / E7 | 1838.71 |
| M30 / M30S OLED ÇITASIZ | 2242.33 |
| M31S OLED ÇITASIZ | 2242.33 |
| M51 OLED ÇITASIZ | 2735.64 |
| M52 OLED ÇITALI | 3587.73 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| REDMİ 5 PLUS | 1659.32 |
| REDMİ 6-6A-6 PRO | 1659.32 |
| REDMİ 7 | 1614.48 |
| REDMİ 7A | 1524.78 |
| REDMİ 8/8A - ORJINAL-ÇITALI |
1838.71
1614.48 |
| REDMİ 9 ÇITALI | 1928.40 |
| REDMİ 9 - ORJINAL |
1883.56
1569.63 |
| REDMİ 9T-POCO M3(M3 PRO) | 1659.32 |
| REDMİ 9T ORİNAL | 1883.56 |
| REDMİ 9A ÇITALI | 1793.86 |
| REDMİ 9A-9C-10A ÇITASIZ | 1614.48 |
| REDMİ 9A-9C-10A ORJİNAL ÇITASIZ | 1883.56 |
| REDMİ 10/2022 ÇITASIZ | 1793.86 |
| REDMİ 10/2022 ÇITALI | 2018.10 |
| REDMİ 10/2022 ORJİNAL ÇITASIZ | 2062.94 |
| REDMİ 10 C/ ÇITALI | 1973.25 |
| REDMİ 10 C/ ÇITASIZ | 1704.17 |
| REDMİ 10 C ORJİNAL | 1973.25 |
| REDMİ 12-12S-12PRO ÇITASIZ | 1883.56 |
| REDMİ 12-12S-12PRO ÇITALI | 2287.18 |
| REDMİ 12-12S-12PRO ORJİNAL ÇITASIZ | 2152.64 |
| REDMİ 12C ÇITASIZ | 1793.86 |
| REDMİ 12C ÇITALI | 2107.79 |
| REDMİ 12C ORJİNAL ÇITASIZ | 2152.64 |
| REDMİ 13C ORJİNAL ÇITASIZ | 2062.94 |
| REDMİ 13C ÇITASIZ | 1749.02 |
| REDMİ 13C ÇITALI | 2107.79 |
| REDMİ NOTE 5 - NOTE 5 PRO | 0.00 |
| REDMİ NOTE 6 | 0.00 |
| REDMİ NOTE 6 PRO | 1704.17 |
| REDMİ NOTE 7 / NOTE 7 PRO ÇITASIZ | 1659.32 |
| REDMİ NOTE 7 / NOTE 7 PRO ÇITALI | 1704.17 |
| REDMİ NOTE 7 / NOTE 7 PRO ORJİNAL ÇITASIZ | 1749.02 |
| REDMİ NOTE 8 ÇITASIZ | 1659.32 |
| REDMİ NOTE 8 ÇITALI | 1838.71 |
| REDMİ NOTE 8 ORJİNAL ÇITASIZ | 2018.10 |
| REDMİ NOTE 8 PRO ÇITASIZ | 1704.17 |
| REDMİ NOTE 8 PRO ÇITALI | 2152.64 |
| REDMİ NOTE 8 PRO ORJİNAL ÇITASIZ | 2107.79 |
| REDMİ NOTE 9 ÇITASIZ | 1659.32 |
| REDMİ NOTE 9 ÇITALI | 1838.71 |
| REDMİ NOTE 9 ORJİNAL ÇITASIZ | 1928.40 |
| REDMİ NOTE 9 PRO / 9S ÇITASIZ | 1659.32 |
| REDMİ NOTE 9 PRO ÇITALI | 2062.94 |
| REDMİ NOTE 9 PRO / 9S ORJİNAL ÇITASIZ | 1928.40 |
| REDMİ NOTE 10 / 10S ÇITASIZ | 2421.72 |
| REDMİ NOTE 10 / 10S ÇITALI | 2645.95 |
| REDMİ NOTE 10 5G ORJİNAL ÇITASIZ | 2107.79 |
| REDMİ NOTE 10 5G ÇITASIZ | 1838.71 |
| REDMİ NOTE 10 PRO TFT ÇITASIZ TAKMIYORUZ! | 1390.24 |
| REDMİ NOTE 10 PRO OLED ÇITASIZ | 2735.64 |
| REDMİ NOTE 10 PRO OLED ÇITALI | 3049.57 |
| REDMİ NOTE 10 PRO OLED ÇITALI HK PİYASA ORJ! | 3498.03 |
| REDMİ NOTE 11 - NOTE 11S TFT TAKMIYORUZ! | 1435.09 |
| REDMİ NOTE 11 - NOTE 11S - 12S OLED ÇITASIZ | 2556.26 |
| REDMİ NOTE 11 HK OLED ÇITALI PİYASA ORJ! | 3408.34 |
| REDMİ NOTE 11E - NOTE 11R ORJİNAL ÇITASIZ |
2062.94
1049.47 |
| REDMİ NOTE 11 PRO TFT ÇITASIZ TAKMİYORUZ! | 1435.09 |
| REDMİ NOTE 11 PRO OLED ÇITASIZ | 2780.49 |
| REDMİ NOTE 11 PRO OLED ÇITALI HK PİYASA ORJ! | 3184.11 |
| REDMİ NOTE 12S ÇITASIZ | 2556.26 |
| REDMİ NOTE 12S ÇITALI | 2959.88 |
| REDMİ NOTE 12 TFT ÇITASIZ TAKMIYORUZ! | 1479.94 |
| REDMİ NOTE 12 4G OLED ÇITASIZ | 2735.64 |
| REDMİ NOTE 12 OLED ÇITALI HK PİYASA ORJ! | 3453.19 |
| REDMİ NOTE 12 PRO 5G ORJİNAL ÇITASIZ | 3049.57 |
| REDMİ NOTE 12 PRO OLED ÇITASIZ | 2780.49 |
| REDMİ NOTE 12 PRO OLED ÇITALI HK PİYASA ORJ! | 3542.88 |
| REDMİ NOTE 13 OLED SNLOG LUX SERİ ÇITASIZ | 3811.96 |
| REDMİ NOTE 13 ÇITALI OLED | 3991.35 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| A5 2020/A9 2020/A31 ÇITASIZ | 1569.63 |
| A5 2020/A9 2020/A31 ORJİNAL ÇITASIZ | 1838.71 |
| A5 2020 / A9 2020 ÇITALI | 1928.40 |
| A31 ÇITALI | 1883.56 |
| A52/A72/A92 ÇITASIZ | 1659.32 |
| A52/A72/A92 ORJİNAL ÇITASIZ | 1973.25 |
| A52 ÇITALI / A72 ÇITAL | 1928.40 |
| A54 / A54S / A55 / C3İ ÇITASIZ | 1704.17 |
| A54 / A54S / A55 / C3İ ORJİNAL ÇITASIZ | 1973.25 |
| A54 ÇITALI / A55 ÇITALI | 1973.25 |
| A5S- REALME 3İ / AX7 ÇITASIZ | 1569.63 |
| A5S- REALME 3İ / AX7 ORJİNAL ÇITASIZ | 1883.56 |
| AX7 ÇITALI | 1793.86 |
| RENO | |
| RENO Z | |
| RENO 2Z | 3004.72 |
| A73 / A91 / RENO 3 | 2332.02 |
| RX17 | 2197.48 |
| A12 ÇITASIZ | 1569.63 |
| A12 ORJİNAL | 1973.25 |
| A15 / A15S ÇITASIZ | 1614.48 |
| A15 / A15S ÇITALI | 1928.40 |
| A15 / A15S ORJİNAL ÇITASIZ | 1928.40 |
| A16 / A16S ÇITASIZ | 1614.48 |
| A16 / A16S ÇITALI | 1928.40 |
| A16 / A16S ORJİNAL ÇITASIZ | 1928.40 |
| RENO 4 / RENO 4 LİTE TFT TAKMIYORUZ! | 1390.24 |
| RENO 4 / RENO 4 LİTE OLED ÇITASIZ | 3498.03 |
| RENO 4 / RENO 4 LİTE OLED ÇITALI | |
| RENO 4 / RENO 4 LİTE ORJİNAL | 4484.66 |
| RENO 5 LİTE TFT TAKMIYORUZ! | 1390.24 |
| RENO 5 LİTE OLED ÇITASIZ | 2825.34 |
| RENO 5 LİTE ORJİNAL | 4081.04 |
| A74 TFT TAKMIYORUZ! | 1390.24 |
| A74 OLED ÇITASIZ | 2780.49 |
| A74 OLED ÇITALI | |
| A74 ORJİNAL | 3722.27 |
| A93 5G | 2062.94 |
| A96 | 2466.56 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| REALME 5İ / 6İ ÇITASIZ | 1524.78 |
| REALME 5İ / 6İ ÇITASIZ ORJ | 1838.71 |
| REALME 6 ÇITASIZ | 1749.02 |
| REALME 6 PRO ÇITASIZ | 1838.71 |
| REALME C2 ÇITASIZ | 1569.63 |
| REALME C3 ÇITASIZ | 1569.63 |
| REALME C3 ÇITASIZ ORJ | 1883.56 |
| REALME C3İ ÇITASIZ |
2018.10
1749.02 |
| REALME C21 / C20 / C11 2021 ÇITASIZ | 1614.48 |
| REALME C11 / C12 / C15 ÇITASIZ | 1614.48 |
| REALME C11 / C12 / C15 ÇITASIZ ORJ | 1928.40 |
| REALME C21Y / C25Y ÇITASIZ | 1614.48 |
| REALME C21Y ÇITALI | 1973.25 |
| REALME C25 ÇITASIZ | 1614.48 |
| REALME C25 ÇITASIZ ORJ | 1883.56 |
| REALME C25 ÇITALI | 1973.25 |
| REALME C25S ÇITASIZ | 1659.32 |
| REALME C25S ÇITASIZ ORJ | 1928.40 |
| REALME C53 ÇITASIZ ORJ | 1973.25 |
| REALME C53 ÇITALI | 2197.48 |
| REALME C55 ÇITASIZ ORJ | 2018.10 |
| REALME C55 ÇITALI | 2197.48 |
| REALME 10 OLED ÇITASIZ | 3184.11 |
| REALME 11 PRO OLED ÇITASIZ | 3363.50 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| P8 | 1390.24 |
| P8 LİTE | 1390.24 |
| P9 LİTE MİNİ ÇITALI | 1524.78 |
| P10 PLUS | 2645.95 |
| P20 LİTE | 1569.63 |
| P20 LİTE ÇITASIZ ORJ | 1973.25 |
| P20 PRO | 3767.11 |
| P30 LİTE ÇITASIZ ORJ | 2107.79 |
| P30 LİTE | 1704.17 |
| P30 PRO | 4574.35 |
| P40 LİTE | 1749.02 |
| P40 LİTE ÇITASIZ ORJ | 2107.79 |
| P40 LİTE E ÇITASIZ | 1749.02 |
| P SMART-HONOR 7S ÇITASIZ | 1614.48 |
| P SMART-HONOR 7S ÇITALI | 1793.86 |
| P SMART 2019 ÇITASIZ | 1614.48 |
| P SMART 2019 ÇITALI | 1793.86 |
| P SMART 2019 ÇITASIZ ORJ | 1973.25 |
| P SMART S ( P SMART 2020) | 1838.71 |
| P SMART 2021 | 1793.86 |
| P SMART 2021 ORJ | 2197.48 |
| P SMART PRO | 1749.02 |
| P SMART PRO ORJ | 2421.72 |
| P SMART Z / Y9 PRİME 2019 | 1659.32 |
| P SMART Z ORJ / Y9 PRİME 2019 ORJ | 2287.18 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| MATE 8 | 1659.32 |
| MATE 10 LİTE ÇITASIZ | 1569.63 |
| MATE 10 LİTE ÇITALI | 1793.86 |
| MATE 20 LİTE ÇITASIZ | 1659.32 |
| MATE 20 LİTE ÇITALI | 2107.79 |
| MATE 20 LİTE ÇITASIZ ORJ | 1928.40 |
| Y5 2018 | 1524.78 |
| Y5 2019 / 8S ÇITASIZ | 1479.94 |
| Y5 2019 / 8S ÇITALI | 1749.02 |
| Y6 2018 ÇITASIZ | 1524.78 |
| Y6 2018 ÇITALI | 1793.86 |
| Y6 2018 ÇITASIZ ORJ | 2018.10 |
| Y6 2019 / HONOR 8A / Y6S ÇITASIZ | 1524.78 |
| Y6 2019 / HONOR 8A / Y6S ÇITALI | 1793.86 |
| Y6 PRO | 1704.17 |
| Y7 2018 / Y7 PRİME 2018 ÇITASIZ | 1614.48 |
| Y7 2018 / Y7 PRİME 2018 ÇITALI | 1838.71 |
| Y7 2018 / Y7 PRİME 2018 ÇITASIZ ORJ | 2197.48 |
| Y7 2019 / Y7 PRİME 209 ÇITASIZ | 1614.48 |
| Y7 2019 / Y7 PRİME 209 ÇITALI | 1838.71 |
| Y7 2019 / Y7 PRİME 209 ÇITASIZ ORJ | 1928.40 |
| Y9 2019 ÇITASIZ | 1704.17 |
| Y9 2019 ÇITALI | 1973.25 |
| Y9 PRİME 2019 ÇITASIZ | 1704.17 |
| Y9 PRİME 2019 ÇITALI | 2062.94 |
| Y9 PRİME 2019 ÇITASIZ ORJ | 2107.79 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| A1 ÇITASIZ | 1883.56 |
| A1 PLUS ÇITASIZ | 2376.87 |
| A2 ÇITASIZ | 2107.79 |
| A3 PLUS ÇITASIZ | 2287.18 |
| A4 ÇITASIZ | 2152.64 |
| E1 / E1C / E2 ÇITASIZ | 1749.02 |
| E3 ÇITASIZ | 2018.10 |
| E4 ÇITASIZ | 2287.18 |
| F1 ÇITASIZ | 1838.71 |
| F2 ÇITASIZ | 2197.48 |
| F3 ÇITASIZ | 2376.87 |
| G1 ÇITASIZ | 1883.56 |
| G1 PLUS ÇITASIZ | 2152.64 |
| G3 ÇITASIZ | 2107.79 |
| G4 ÇITASIZ | 2332.02 |
| M1 / M3 ÇITASIZ | 1749.02 |
| M2 ÇITASIZ | 2107.79 |
| M4 ÇITASIZ | 2018.10 |
| P1 ÇITASIZ | 1928.40 |
| P2 ÇITASIZ | 2062.94 |
| P3 ÇITASIZ | 2332.02 |
| VİA 4-5-6-6X-8-8C ÇITASIZ | 1793.86 |
| VİA S ÇITASIZ | 2332.02 |
| VİA X20 ÇITASIZ | 2421.72 |
| VİA F20 ÇITASIZ | 2556.26 |
| E30 / E30 PLUS ÇITASIZ | 2062.94 |
| F30 ÇITASIZ | 2421.72 |
| LCD / Dok. Panel | |
|---|---|
| E3 FULL ÇITALI | 1435.09 |
| GM 6 ÇITASIZ | 1300.55 |
| GM 8 ÇITASIZ | 1793.86 |
| GM 8 ÇITALI | 2018.10 |
| GM 8 GO ÇITASIZ | 1838.71 |
| GM 8 GO ÇITALI | 2018.10 |
| GM 9 GO ÇITALI | 2197.48 |
| GM 9 PRO ORJ | 3856.81 |
| GM 10 ÇITASIZ | 1749.02 |
| GM 20 ÇITASIZ | 1838.71 |
| GM 20 PRO ÇITASIZ | 2018.10 |
| GM 21 ÇITASIZ | 1973.25 |
| GM 21 ÇITALI | 2287.18 |
| GM 21 PRO ÇITASIZ | 1883.56 |
| GM 21 PLUS ÇITASIZ | 1928.40 |
| GM 22 ÇITASIZ | 1973.25 |
| GM 22 PLUS ÇITASIZ | 2018.10 |
| GM 22 PRO ÇITASIZ | 2107.79 |
| GM 23 ÇITASIZ | 1973.25 |
| GM 23 SE ÇITASIZ | 2332.02 |
| Batarya | LCD / Dok. Panel | Kasa | Şarj Soketi | Power Flex | Ses Flex | Home / Touch ID | Ön Kamera / Sensör | İç Kulaklık | Arka Kamera | Buzzer | Arka Kapak / Cam | Titreşim Motoru | WI-FI Anteni | Kamera Lensi | Şarj Soketi Onarımı | Filtre Sorunları | U2 Şarj Entegresi | Dokunmatik Entegresi | HDD Değişimi | IMEI | Ses Entegresi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 | ||||||||||||||||||||||
| iPhone 6+ | ||||||||||||||||||||||
| iPhone 6S | ||||||||||||||||||||||
| iPhone 6S+ | ||||||||||||||||||||||
